martes, 24 de noviembre de 2015

CIENCIAS SOCIALES - EXP. ARTÍSTICAS - RELIGIÓN


TERCER  TRIMESTRE

MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN
BÁSICA  ELISA  CHIARI/P.C. EUA

4°  C
RELIGIÓN MORAL  Y VALORES
ESTUDIANTE FECHAS







1 4-839-2205 4,0 5,0 4,0 4,5 4,6 4,0
2 4-836-1267 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3 4-834-872 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4 4-839-2451 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0
5 4-830-2448 3,0 4,5 3,5 3,5 4,0 4,0
6 4-831-905 5,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0
7 4-841-2097 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
8 4-839-1378 S/N S/N S/N S/N S/N S/N
9 4-837-1551 4,8 5,0 5,0 5,0 4,0
10 4-832-2458 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,5
11 4-834-1653 2,0 4,5 3,0 3,5 ### 4,0
12 4-835-2420 5,0 4,0 3,5 3,5 3,5 4,0
13 4-836-1833 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 3,5
14 4-834-1517 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5
15 4-835-2044 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0
16 4-841-1176 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
17 4-835-1533 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5
18 4-836-1262 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
19 4-838-1339 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0
20 4-834-642 4,0 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0
21 4-834-1098 3,0 4,0 3,0 3,5 3,5 3,0
22 4-836-1878 S/N S/N S/N S/N S/N S/N
ACTIVIDADES
MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN
BÁSICA  ELISA  CHIARI/P.C. EUA

4°  C
CIENCIAS  SOCIALES
ESTUDIANTE FECHAS









1 4-839-2205 4,5 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0
2 4-836-1267 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3 4-834-872 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4 4-839-2451 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0
5 4-830-2448 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,7 4,0
6 4-831-905 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5
7 4-841-2097 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 3,5
8 4-839-1378 4,0 4,0 3,5 4,0 5,0 3,0 3,5 3,0 4,0
9 4-837-1551 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 4,2 4,0 5,0 5,0
10 4-832-2458 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0
11 4-834-1653 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
12 4-835-2420 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5
13 4-836-1833 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5
14 4-834-1517 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 3,0 3,5 3,5
15 4-835-2044 4,5 4,5 4,5 5,0 2,0 4,0 4,2 5,0 4,5
16 4-841-1176 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0
17 4-835-1533 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
18 4-836-1262 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0
19 4-838-1339 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0
20 4-834-642 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 3,5
21 4-834-1098
22 4-836-1878
ACTIVIDADES
MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN
BÁSICA  ELISA  CHIARI/P.C. EUA

4°  C
EXPRESIONES  ARTÍSTICA
ESTUDIANTE FECHAS
1 4-839-2205 2,0 4,0 4,0 4,5 5,0 4,0
2 4-836-1267 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3 4-834-872 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0
4 4-839-2451 2,0 4,5 5,0 4,5 4,5 2,0
5 4-830-2448 3,0 4,0 3,5 2,0 3,5 4,0
6 4-831-905 3,0 4,5 4,0 3,0 4,5 5,0
7 4-841-2097 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 4,0
8 4-839-1378 2,0 4,5 4,0 3,0 3,5 4,0
9 4-837-1551 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
10 4-832-2458 5,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5
11 4-834-1653 4,0 4,0 3,0 3,5 3,0 4,0
12 4-835-2420 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5
13 4-836-1833 5,0 5,0 4,0 3,5 4,0 5,0
14 4-834-1517 2,0 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0
15 4-835-2044 4,0 4,0 4,8 4,5 4,5 2,0
16 4-841-1176 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5
17 4-835-1533 5,0 5,0 5,0 5,0 4,6 5,0
18 4-836-1262 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0
19 4-838-1339 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0
20 4-834-642 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 3,0
21 4-834-1098 2,0 s/n s/n s/n s/n s/n
22 4-836-1878
ACTIVIDADES

No hay comentarios.:

Publicar un comentario